↑ Language Index · Empire of Khaldea (S6)
Khaldean language — lexicon
Standard English–Khaldean equivalents used in this compendium. Spelling follows Khaldean romanisation; official military usage prefers the terms listed under Military and security.
As of 03 March 2009.
On this page
- Calendar months
- State and administration
- Military and security
- Naval and maritime
- Naval commands and formations (2009)
- Equipment and technology
- Geography and places
- General vocabulary
- Colloquial terms
Calendar months
| English | Khaldean |
|---|---|
| January | Buzkiran |
| February | Vorzan |
| March | Canveran |
| April | Yesharan |
| May | Kaizaran |
| June | Guntepe |
| July | Ateshar |
| August | Hazaran |
| September | Gazelay |
| October | Boranar |
| November | Donvorak |
| December | Karaskor |
State and administration
| English | Khaldean |
|---|---|
| State | Devranin |
| Khaldean (citizen) | Khaldara |
| Khaldean Empire | Kaltorat Khaldear |
| Armed Republic of Khaldea | Zharvitria Kalstreya Khaldear |
| Khaldean (language) | Khaldeall |
| Royal | Kaizaran |
| Leader | Taarkhel |
| Diplomat | Zelka |
| Judge | Tazar |
| Justice | Zalor |
| Directorate | Taarkorat |
| Office for Domestic Intelligence | Zervorakul Seldaren Servazalen |
| Office for Strategic Intelligence | Zervorakul Bredalin Servazalen |
| Company | Sirketor |
| Export | Dasarin |
| Wealth | Hazar |
| History | Terzika |
| Legacy | Miras |
| Stability | Vorza |
| Works | Yapimlar |
Military and security
| English | Khaldean |
|---|---|
| Armed Forces | Zharvitria |
| Military | Zharvin |
| Army | Karazharvi |
| Navy | Denizari |
| Infantry | Yarazharvi |
| Mechanised | Makinar |
| Armour | Celak |
| Artillery | Topkar |
| Gendarmerie | Zharvizalor |
| The Guard (institution) | Zrakolar |
| Commissar | Vorzadal |
| Soldier | Zharvi |
| Division | Tuman |
| Command | Taarkom |
| Operation | Yuratok |
| Imperial Doctrine | Kaltorin |
| Imperial Marines | Denizharkor Kaltoran |
| Marine (soldier) | Denizharvi |
| Naval / Marine (adj.) | Denizarin |
| Defence | Savun |
| War | Galkan |
| Fighting | Vuran |
| Fortress | Kale |
| Special | Kenzras |
| Special Operations (concept) | Kenz-Yuratoklar |
| Special Operations Operative | Kenzras |
| Special Operations Service | Zrakdoln Koldazo Kenzras |
| Short Range Air Defence | Hava Savun Kisa Menzili |
| Self-Propelled Artillery | Topkar Kenditaarin |
| Multiple Launch Rocket System | Coklu Fuzan Atari Sistemi |
| Multi-Role | Cokamacli |
| Gun | Tufek |
| Machine Gun | Yagmurtufek |
| Rocket | Fuzan |
| Launcher | Atari |
| Armaments | Ziraklar |
| Range | Menzil |
| Tracked | Kaldarin |
| Transporter | Tazarin |
Naval and maritime
| English | Khaldean |
|---|---|
| Harbour | Limaran |
| Port / Dock | Khalba |
| Merchant | Raskoln |
| Foreign / External | Yabanzar |
| Sea / maritime (adj.) | Denizarin |
| Strait | Bogaz |
| Coastal (adj.) | Sahil |
| Expeditionary (adj.) | Yabanzar |
| Long reach / long arm (expeditionary) | Uzun Kol |
| Fleet (formation) | Filosu |
| Squadron | Filo |
| Wing (aviation) | Alayi |
| Brigade | Tugayi |
| Group (task group) | Grup |
| Rotational pool / maintenance flotilla | Bakim Filosu |
| Replenishment (naval) | Lojistik |
| Amphibious (adj.) | Amfibi |
| Littoral / near-shore | Kiyish |
| Surveillance (naval) | Gokgoz |
| Support (auxiliary) | Destek |
Naval commands and formations (2009)
Official titles used in ORBAT and orders. Taarkom = command; compounds follow navy usage (Denizari = navy, Kaizaran = royal).
| English | Khaldean | Notes |
|---|---|---|
| Royal Khaldean Navy | Denizari Kaizaran Khaldear | Component HQ (DKK) |
| Septenez Fleet Command | Taarkom Septenez | Home waters — fortress posture |
| Expeditionary Naval Forces | Taarkom Yabanzar Denizari | Two CSGs (Uzun Kol) |
| Imperial Marines | Denizharkor Kaltoran | Amphibious troops |
| Royal Naval Aviation | Hava Zharvitria Kaizaran | CVW, MPA, rotary |
| Fleet Infrastructure Command | Denizari Altyapi | Bases, schools, yards |
| Strategic Command (armed forces) | Taarkom Bredalin | SSBN OPCON — not under DKK |
| Theatre Air Defence Wing | Savun Füze Alayi | Savun + missile wing |
| Eastern Strait BMD Group | Bogaz Grup — Dogu | Task group under theatre AD |
| Western Strait BMD Group | Bogaz Grup — Bati | Korto / western approaches |
| Southern Approach BMD Group | Bogaz Grup — Guney | Southern basin routes |
| Artezin Rotational Pool | Artezin Bakim Filosu | Refit, surge, workups |
| Littoral Strike Brigade | Kilizh Tugayi | Kilizh-class corvettes |
| Fast Attack Craft Group | FAC Tugayi | Hanzar / Kama |
| Septenez Escort Squadron | Septenez Refakat Filosu | Muzhafit convoy escort |
| Septenez Submarine Squadron | Septenez Denizalti Filosu | Yuzhun + basin Akhra |
| Amphibious Command | Amfibi Taarkom | LHD / LPD force |
| Coastal Air Group | Sahil Havazharvi | Basin OPCON air |
| Sky Eye Support Group | Gokgoz Destek | SIGINT (Katib, Fisilt) |
| Joint Gendarmerie Coastal Patrol | Birlak Zharvizalor Sahil | Devkanezh patrol craft |
| Expeditionary Logistics Group | Yabanzar Lojistik | AO / ammo under Yabanzar |
| SSN Escort Pool | SSN Refakat Havuzu | Rotating under Yabanzar |
| Overseas Naval Station (lily pad) | Uzun Kol Deniz Ussu | Forward logistics |
| Vercarez Strait (approach) | Vercarez Bogazi | Southern basin trade axis |
| Eastern / Western Strait | Dogu / Bati Bogaz | Strait BMD group labels |
| Hull prefix (chart) | DKK | Deniz Kaizaran Khaldear — unit designator on ORBAT |
| Block 3 refit (Artezin) | Blok 3 | MoD BMD upgrade; SA = S-band array complete |
| Block 1 / Block 2 (Artezin) | Blok 1 / Blok 2 | Pre-B3 configuration |
| AIP submarine (Stirling) | AIP · Stirling | Yuzhun-class |
Hull names (Artezin, Kaizaran, …) are proper names — not translated. Chart DKK prefix replaces legacy RKS in ORBAT.
Equipment and technology
| English | Khaldean |
|---|---|
| Technology | Drakul |
| Composites | Birlesim |
| Light (weight) | Hafif |
| Medium | Orta |
| Short | Kisa |
| Wide Area | Harza |
| Satellite | Peyk |
| Sky | Gok |
| Rain | Yagmur |
| Volcano | Volkan |
| Star | Yeldaz |
Geography and places
| English | Khaldean |
|---|---|
| Islands | Zilkarat |
| Port Vitrellan | Kalba Vitrellan |
| Plaza / Forum | Meydan |
| Rail | Taari |
| Path | Yolaz |
| Wagon | Araba |
General vocabulary
| English | Khaldean |
|---|---|
| Academic | Haskel |
| Airlines | Havakholyari |
| Airborne | Havazharvi |
| And | Va |
| Artistry | Marazet |
| Boar | Burkan |
| Breaker | Kiran |
| Communicate (action) | Talzon |
| Container | Kutu |
| Craftsperson | Talzarin |
| Eye | Goz |
| Guard (action) | Zrakol |
| Guiding | Kalzanin |
| Hunt (action) | Salkar |
| Joint | Birlak |
| Knowledge | Kortza |
| Mace | Tokmar |
| Move (action) | Taaral |
| Research (action) | Vazkal |
| Resist (action) | Kortoal |
| Talon | Penchar |
| To crawl | Kaldar |
| To watch | Izlar |
| Vision / spectacle | Manzar |
Colloquial terms
Informal Khaldean outside standard military or civil-service registers.
Domrak
Gloss: foolish, thick. Pejorative compound (dom-, “dull, blocked” + -rak, pejorative suffix). Heard in barracks and Southern Quarter speech, Port Vitrellan.
Kirpenk
Gloss: youth subculture associated with rebellious music and dress (Kiran “breaker” + Pençe “talon”). Used in press and security-service reports concerning Linen Square, Port Vitrellan. Not an official designation.